| 21...40 ← | Страница №3 41...53 |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Пуэрто-Суарес ![]() | 16 643 | департамент Санта-Крус |
Портагуэло ![]() | 14 091 | департамент Санта-Крус |
Каранави ![]() | 13 766 | департамент Ла-Пас |
Рурренабаке ![]() | 13 446 | департамент Бени |
Чаллапата ![]() | 12 684 | департамент Оруро |
Санта-Ана-дель-Якума ![]() | 12 178 | департамент Бени |
Сан-Хосе-де-Чикитос ![]() | 11 874 | департамент Санта-Крус |
Сипе-Сипе ![]() | 11 826 | департамент Кочабамба |
Патакамая ![]() | 11 197 | департамент Ла-Пас |
Пуэрто-Кихарро ![]() | 11 071 | департамент Санта-Крус |
Валлегранде ![]() | 10 158 | департамент Санта-Крус |
Роборе ![]() | 10 098 | департамент Санта-Крус |
Сан-Игнасио-де-Мохос ![]() | 10 054 | департамент Бени |
