Созвездия - это условное объединение звезд в группы на основании того, что человеческий глаз видит их рядом. Важно понимать, что такая условность справедлива только в пределах нашей Солнечной системы, потому что вид на "небо" из другой галактики покажет совершенно другую картину, на которой звезды сгруппируются совершенно иначе. Также важно понимать, что собранные в созвездие звезды могут находиться на колоссальном удалении друг от друга и даже в разных частях Вселенной. Поэтому если необходимо выделить именно что "соседние", близкие друг к другу звезды, то надо обращаться к понятию галактики.
В отличие от древнего мира, когда небо мысленно разрисовывали изображениями, сейчас весь небосвод прагматично поделен на 88 участков. Все звезды, попавшие в пределы такого участка, как раз и образуют созвездие. Проверить свое знание созвездий можно в тесте.
Название ↑↓ | Сокращение ↑↓ | Площадь, кв.град. ↑↓ |
Самая яркая звезда |
Звезд ярче 6.0m ↑↓ |
Видимость на широтах | |
южные ↑↓ | северные ↑↓ | |||||
Oct | 291 | ν Октанта | 35 | везде | до 0° | |
Men | 153 | α Столовой Горы | 15 | везде | до 5° | |
Aps | 206 | α Райской Птицы | 20 | везде | до 8° | |
Cha | 132 | γ Хамелеона | 20 | везде | до 8° | |
Hyi | 243 | β Южной Гидры | 20 | везде | до 8° | |
Tuc | 295 | α Тукана | 25 | везде | до 14° | |
Ind | 294 | α Индейца | 20 | везде | до 15° | |
Car | 494 | Канопус | 110 | везде | до 15° | |
Vol | 141 | β Летучей Рыбы | 20 | везде | до 15° | |
Mus | 138 | α Мухи | 30 | везде | до 15° | |
Pav | 378 | Пикок | 45 | везде | до 15° | |
Dor | 179 | α Золотой Рыбы | 20 | везде | до 20° | |
Cir | 93 | α Циркуля | 20 | везде | до 20° | |
Ara | 237 | β Жертвенника | 30 | везде | до 23° | |
Ret | 114 | α Сетки | 15 | везде | до 23° | |
Hor | 249 | α Часов | 20 | везде | до 23° | |
Cru | 68 | Акрукс | 30 | везде | до 25° | |
Pic | 247 | α Живописца | 30 | везде | до 26° | |
Cen | 1060 | Ригель Кентаурус | 150 | везде | до 26° | |
Nor | 165 | γ Наугольника | 20 | везде | до 30° | |
TrA | 110 | Атрия | 20 | везде | до 30° | |
Phe | 469 | Анкаа | 40 | везде | до 32° | |
Eri | 1138 | Ахернар | 100 | везде | до 32° | |
Gru | 366 | Альнаир | 30 | везде | до 33° | |
Tel | 252 | α Телескопа | 30 | везде | до 33° | |
Vel | 500 | γ Парусов (Регор) | 110 | везде | до 34° | |
Lup | 334 | α Волка | 70 | везде | до 35° | |
Pup | 673 | Наос | 140 | везде | до 40° | |
Cae | 125 | α Резца | 10 | везде | до 41° | |
CrA | 128 | Альфекка Меридиана | 25 | везде | до 44° | |
Mic | 210 | γ Микроскопа | 20 | везде | до 45° | |
Sco | 497 | Антарес | 100 | везде | до 45° | |
Sgr | 867 | Каус Аустралис | 115 | везде | до 45° | |
Col | 270 | Факт | 40 | везде | до 47° | |
Ant | 239 | α Насоса | 20 | везде | до 50° | |
For | 398 | Форнацис | 35 | везде | до 50° | |
Scl | 475 | α Скульптора | 30 | везде | до 50° | |
PsA | 245 | Фомальгаут | 25 | везде | до 53° | |
Pyx | 221 | α Компаса | 25 | везде | до 54° | |
Hya | 1303 | Альфард | 130 | от -83° | до 55° | |
CMa | 380 | Сириус | 80 | везде | до 57° | |
Oph | 948 | Рас Альхаге | 100 | от -75° | до 60° | |
Lib | 538 | Зубен эль Шемали | 50 | везде | до 61° | |
Cap | 414 | Денеб Альгеди (Шедди) | 50 | везде | до 62° | |
Lep | 290 | Арнеб | 40 | везде | до 63° | |
Aqr | 980 | Садальсууд | 90 | от -87° | до 65° | |
Cet | 1231 | Дифда | 100 | от -80° | до 65° | |
Crv | 184 | Гиена | 15 | везде | до 66° | |
Crt | 282 | Алькес | 20 | везде | до 66° | |
Vir | 1294 | Спика | 95 | от -75° | до 68° | |
Sct | 109 | Янина | 20 | везде | до 74° | |
Ser | 637 | Унукэльхайя | 60 | от -64° | до 74° | |
Aql | 652 | Альтаир | 70 | от -71° | до 78° | |
Sex | 314 | α Секстанта | 25 | от -83° | до 79° | |
Mon | 482 | α Единорога | 85 | от -78° | до 79° | |
Ori | 594 | Ригель | 120 | от -67° | до 79° | |
Psc | 889 | Альфарг (Куллат Нуни) | 75 | от -57° | до 83° | |
Leo | 947 | Регул | 70 | от -56° | до 84° | |
Tau | 797 | Альдебаран | 125 | от -59° | до 89° | |
Equ | 72 | Китальфа | 10 | от -77° | везде | |
CMi | 183 | Процион | 20 | от -76° | везде | |
Del | 189 | Суалоцин | 30 | от -69° | везде | |
Sge | 80 | γ Стрелы | 20 | от -68° | везде | |
Vul | 268 | Ансер | 45 | от -61° | везде | |
Ari | 441 | Хамаль | 50 | от -59° | везде | |
Com | 386 | β Волос Вероники | 50 | от -56° | везде | |
Cnc | 506 | Альтарф | 60 | от -56° | везде | |
Gem | 514 | Поллукс | 70 | от -54° | везде | |
Peg | 1121 | Эниф | 100 | от -54° | везде | |
Tri | 132 | Делтотум | 15 | от -53° | везде | |
CrB | 179 | Гемма | 20 | от -50° | везде | |
LMi | 232 | Проципа (Праеципия) | 20 | от -48° | везде | |
Lyr | 286 | Вега | 45 | от -42° | везде | |
Her | 1225 | Рас Альгети | 140 | от -38° | везде | |
And | 722 | Альферац | 100 | от -37° | везде | |
CVn | 465 | Сердце Карла | 30 | от -37° | везде | |
Aur | 657 | Капелла | 90 | от -34° | везде | |
Boo | 907 | Арктур | 90 | от -34° | везде | |
Lac | 201 | α Ящерицы | 35 | от -33° | везде | |
Per | 615 | Мирфак | 90 | от -31° | везде | |
Cyg | 804 | Денеб | 150 | от -29° | везде | |
Lyn | 545 | Элвашак (Аль Фахд) | 60 | от -28° | везде | |
UMa | 1280 | Алиот | 125 | от -16° | везде | |
Cas | 598 | Шедар | 90 | от -13° | везде | |
Dra | 1083 | Этамин | 80 | от -4° | везде | |
Cam | 757 | β Жирафа | 50 | от -3° | везде | |
Cep | 588 | Альдерамин | 60 | от -2° | везде | |
UMi | 256 | Полярная Звезда | 20 | от 0° | везде |
Созвездия придумали люди еще в древнем мире, чтобы лучше запоминать и ориентироваться по звездам. Самые яркие "соседствующие" на вид звезды мысленно соединяли линиями и далее такой "скелет" додумывали до некоторого образа: например, животного или героя из легенд. Люди древнего мира жили преимущественно в северном полушарии Земли и видели только открытую им часть небесной сферы. Поэтому половина (47 из 88) созвездий издавна названа в честь мифологических персонажей, а другая половина - в основном видимая из южного полушария - была открыта и названа более "современно" и лишь в XVII веке, после великих географических открытий.
У многих на слуху знаки зодиака, которые представляют собой 12 созвездий. Это те созвездия, через которые в течение года проходит Солнце. Количество зодиакальных созвездий традиционное, а не фактическое, поскольку не учитывается тринадцатое созвездие - Змееносца.